2015-6-26舜冶金屬 20CrMnTiH-3,20CrMnTiHCS,20CrMnTiHLD,20CrMnTiH,20CrMnTi,30CrMnTi圓鋼棒卷現貨庫存表
人氣:發表時間:2015/6/26 11:39:50
存貨名稱 | 規格型號 | 可用數量 | 可用件數 |
20CrMnTiH-3亂尺圓鋼50(棒卷) | 50 | 1.976000 | 1.00 |
20CrMnTiH-3圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 14.096000 | 5.00 |
20CrMnTiH-3圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 23.438000 | 8.00 |
20CrMnTiH-3圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 75.652000 | 27.00 |
20CrMnTiHCS亂尺圓鋼50(棒卷) | 50 | 1.414000 | 1.00 |
20CrMnTiHCS亂尺圓鋼75(棒卷) | 75 | 2.596000 | 2.00 |
20CrMnTiHCS協議圓鋼(棒卷) | 20CrMnTiHCS | 59.000000 | 21.00 |
20CrMnTiHCS圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 2.950000 | 1.00 |
20CrMnTiHLD亂尺圓鋼50(棒卷) | 50 | 0.950000 | 1.00 |
20CrMnTiHLD協議圓鋼(棒卷) | 20CrMnTiHLD | 68.436000 | 22.00 |
20CrMnTiHLD圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 12.077000 | 4.00 |
20CrMnTiHLD圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 19.450000 | 7.00 |
20CrMnTiHLD圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 23.130000 | 8.00 |
20CrMnTiH亂尺圓鋼32(棒卷) | 32 | 7.610000 | 6.00 |
20CrMnTiH亂尺圓鋼40(棒卷) | 40 | 1.802000 | 2.00 |
20CrMnTiH亂尺圓鋼50(棒卷) | 50 | 1.540000 | 2.00 |
20CrMnTiH亂尺圓鋼65(棒卷) | 65 | 0.704000 | 1.00 |
20CrMnTiH亂尺圓鋼80(棒卷) | 80 | 0.456000 | 1.00 |
20CrMnTiH亂尺圓鋼85(棒卷) | 85 | 0.246000 | 1.00 |
20CrMnTiH協議圓鋼(棒卷) | 20CrMnTiH | 20.270000 | 6.00 |
20CrMnTiH圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 136.354000 | 47.00 |
20CrMnTiH圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 234.429000 | 83.00 |
20CrMnTiH圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 6.071000 | 2.00 |
20CrMnTiH圓鋼40(棒卷) | 40*10.3米 | 2.878000 | 1.00 |
20CrMnTiH圓鋼42(棒卷) | 42*6米 | 19.598000 | 7.00 |
20CrMnTiH圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 0.702000 | 1.00 |
20CrMnTiH圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 5.854000 | 2.00 |
20CrMnTiH圓鋼52(棒卷) | 52*6米 | 27.442000 | 10.00 |
20CrMnTiH圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 9.045000 | 3.00 |
20CrMnTiH圓鋼60(棒卷) | 60*6米 | 102.402000 | 35.00 |
20CrMnTiH圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 93.024000 | 32.00 |
20CrMnTi亂尺圓鋼18(棒卷) | 18 | 0.710000 | 1.00 |
20CrMnTi亂尺圓鋼20(棒卷) | 20 | 2.970000 | 5.00 |
20CrMnTi亂尺圓鋼21(棒卷) | 21 | 5.748000 | 6.00 |
20CrMnTi亂尺圓鋼22(棒卷) | 22 | 3.740000 | 6.00 |
20CrMnTi亂尺圓鋼25(棒卷) | 25 | 0.952000 | 1.00 |
20CrMnTi亂尺圓鋼28(棒卷) | 28 | 1.928000 | 1.00 |
20CrMnTi協議圓鋼(棒卷) | 20CrMnTi | 36.042000 | 4.00 |
20CrMnTi圓鋼21(棒卷) | 21*6米 | 9.397000 | 2.00 |
20CrMnTi圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 40.765000 | 14.00 |
20CrMnTi圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 247.560000 | 86.00 |
20CrMnTi盤卷24 | 24 | 93.704000 | 38.00 |
30CrMnTi亂尺圓鋼57(棒卷) | 57 | 0.408000 | 1.00 |
30CrMnTi亂尺圓鋼60(棒卷) | 60 | 1.042000 | 1.00 |
30CrMnTi亂尺圓鋼80(棒卷) | 80 | 1.568000 | 2.00 |
相關文章
- 30CrMnTi圓鋼-2020-4-17-電爐鋼最新庫存
- 30CrMnTi圓鋼,20CrMnTI圓鋼-2017-7-27現貨規格
- 2016-9-10 濮陽市場20CrMnTiH圓鋼,20CrMnTiH3…
- 2016-6-23舜冶金屬20CrMnTi圓鋼,20CrMnTiH圓鋼,…
- 2016-4-13舜冶金屬近期30CrMnTi,20CrMnTiH,20…
- 2016-2-19舜冶金屬20CrMnTiH,20CrMnTiH-3,2…
- 2015-12-04舜冶金屬20CrMnTiH-3,20CrMnTiH-…
- 2015-11-7舜冶金屬30CrMnTi,20CrMnTiH圓鋼棒卷現…
- 8-13舜冶金屬20CrMnTiH-3,20CrMnTiH-5,20Cr…
- 2015-7-11舜冶金屬 20CrMnTiH-3,20CrMnTiHC…
最新資訊文章
- 合金鋼連鑄對鋼水成分有什么要求
- 用高堿度渣精煉的高強度合金鋼非金屬夾雜物的研究
- 30CrMnTi圓鋼-2020-4-17-電爐鋼最新庫存
- 30CrMnTi圓鋼,20CrMnTI圓鋼-2017-7-27現貨規格
- 2016-9-10 濮陽市場20CrMnTiH圓鋼,20CrMnTiH3…
- 2016-6-23舜冶金屬20CrMnTi圓鋼,20CrMnTiH圓鋼,…
- 2016-4-13舜冶金屬近期30CrMnTi,20CrMnTiH,20…
- 2016-2-19舜冶金屬20CrMnTiH,20CrMnTiH-3,2…
- 2015-12-04舜冶金屬20CrMnTiH-3,20CrMnTiH-…
- 2015-11-7舜冶金屬30CrMnTi,20CrMnTiH圓鋼棒卷現…
- 8-13舜冶金屬20CrMnTiH-3,20CrMnTiH-5,20Cr…
- 2015-7-11舜冶金屬 20CrMnTiH-3,20CrMnTiHC…
- 2015-6-26舜冶金屬 20CrMnTiH-3,20CrMnTiHC…
- 2015-6-18舜冶金屬 20CrMnTiH-3,20CrMnTiHC…
- 2015-6-11舜冶金屬20CrMnTiH-3,20CrMnTiHCS…
- 5月19日舜冶金屬20CrMnTiH-3,20CrMnTiHCS,20C…
- 2015-5-8舜冶金屬 20CrMnTiH-5,20CrMnTiHCS…
- 2015-4-29舜冶金屬20CrMnTi,20CrMnTiH,30Cr…
- 2015-4-23舜冶金屬20CrMnTiH、30CrMnTi圓鋼棒卷現…
- 2015年1月16日聊城舜冶40cr、q345b、27simn等圓鋼現貨…