12月18日無錫40crnimo圓鋼理論重量表
12月18日無錫40crnimo圓鋼理論重量表
品名 | 直徑d(型號) | 重量 kg/m | 直徑d(型號) | 重量kg/m |
40crnimo圓鋼 | 5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |
40crnimo圓鋼 | 6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
40crnimo圓鋼 | 6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |
40crnimo圓鋼 | 7 | 0.302 | 16 | 1.58 |
40crnimo圓鋼 | 8 | 0.395 | 17 | 1.78 |
40crnimo圓鋼 | 9 | 0.499 | 18 | 2 |
40crnimo圓鋼 | 10 | 0.617 | 19 | 2.23 |
40crnimo圓鋼 | * 11 | 0.746 | 20 | 2.47 |
40crnimo圓鋼 | 12 | 0.888 | 21 | 2.72 |
40crnimo圓鋼 | 22 | 2.98 | 63 | 24.5 |
40crnimo圓鋼 | * 23 | 3.26 | * 65 | 26 |
40crnimo圓鋼 | 24 | 3.55 | * 68 | 28.5 |
40crnimo圓鋼 | 25 | 3.85 | 70 | 30.2 |
40crnimo圓鋼 | 26 | 4.17 | 75 | 34.7 |
40crnimo圓鋼 | * 27 | 4.49 | 80 | 39.5 |
40crnimo圓鋼 | 28 | 4.83 | 85 | 44.5 |
40crnimo圓鋼 | * 29 | 5.18 | 90 | 49.9 |
40crnimo圓鋼 | 30 | 5.55 | 95 | 55.6 |
40crnimo圓鋼 | * 31 | 5.92 | 100 | 61.7 |
40crnimo圓鋼 | 32 | 6.31 | 105 | 68 |
40crnimo圓鋼 | * 33 | 6.71 | 110 | 74.6 |
40crnimo圓鋼 | 34 | 7.13 | 115 | 81.5 |
40crnimo圓鋼 | * 35 | 7.55 | 120 | 88.8 |
36 | 7.99 | 125 | 96.3 | |
40crnimo圓鋼 | 38 | 8.9 | 130 | 104 |
40crnimo圓鋼 | 40 | 9.86 | 140 | 121 |
40crnimo圓鋼 | 42 | 10.9 | 150 | 139 |
40crnimo圓鋼 | 45 | 12.5 | 160 | 158 |
40crnimo圓鋼 | 48 | 14.2 | 170 | 178 |
40crnimo圓鋼 | 50 | 15.4 | 180 | 200 |
40crnimo圓鋼 | 53 | 17.3 | 190 | 223 |
40crnimo圓鋼 | * 55 | 18.6 | 200 | 247 |
40crnimo圓鋼 | 56 | 19.3 | 220 | 298 |
40crnimo圓鋼 | 60 | 22.2 | 250 | 385 |
40CrNiMo圓鋼化學成份:
碳 C :0.37~0.44硅 Si:0.17~0.37
錳 Mn:0.50~0.80硫 S :≤0.025
磷 P :≤0.025鉻 Cr:0.60~0.90
鎳 Ni:0.9~1.45銅 Cu:≤0.25 鉬 Mo:0.15~0.25
以熱處理(正火、退火或高溫回火)或不熱處理狀態交貨,交貨狀態應在合同中注明。
相關文章
- 12月18日無錫40crnimo圓鋼理論重量表
- 11月14日圓鋼行情:下月鋼企盈利狀況預測
- 3月20日20crmnti圓鋼廠家報道:國內鋼市價格在低位略有回升
- 合金鋼的澆注采用連續鑄鋼工藝有何優越性
- 鈮、釩、鈦微合金化元素各有什么特性
- 合金高強度鋼的各種改善斷裂韌性的機制
- 用渣-金屬反應控制高強度合金鋼的非金屬夾雜物
- 錳對合金鋼耐大氣腐蝕性的影響
- 合金元素對合金鋼有哪幾方面的影響
- 耐高溫腐蝕的鎳合金鋼